Acer palm. 'Atropurpureum' C 10 L
Kč960.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811214865 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size | 080-100 |
Acer palm. 'Bloodgood' C 18 L
Kč1,600.00
| Container | C 18 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811043342 |
| Na Podl. | 6 |
| Spec. | |
| Size | 100-125 |
Acer palm. 'Skeeter's Broom' C 18 L
Kč1,600.00
| Container | C 18 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811064385 |
| Na Podl. | 6 |
| Spec. | |
| Size | 125-150 |
Acer pseudopl. 'Hermitage' C 10 L
Kč1,394.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260152 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km180 |
Actinidia chinensis 'Tomuri' C 10 L
Kč640.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811245326 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size |
Aronia prun. 'Aron' C 10 L
Kč674.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260176 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km90 |
Aronia prun. 'Aron' C 10 L
Kč744.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260183 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Betula pendula 'Magical Globe'® C 10 L
Kč1,069.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260206 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Callicarpa bodinieri giraldii C 40 L
Kč900.00
| Container | C 40 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811261111 |
| Na Podl. | 0 |
| Spec. | |
| Size | 080-100 |
Caragana arborescens 'Pendula' C 10 L
Kč755.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811250917 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Carpinus betulus 'Fastigiata' C 18 L
Kč1,400.00
| Container | C 18 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811190947 |
| Na Podl. | 6 |
| Spec. | zavětven |
| Size | 150-175 |
Cedrus atlantica 'Glauca' C 10 L
Kč560.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811126106 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size |
Cedrus deodara 'Feelin' Blue' C 18 L
Kč1,800.00
| Container | C 18 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811094757 |
| Na Podl. | 6 |
| Spec. | |
| Size | km90 |
Cornus alba 'Miracle' C 10 L
Kč720.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811250931 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Corylus avellana 'Lange Spaanse' C 10 L
Kč860.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260251 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km150 |
Corylus avellana 'Rode Zellernoot' C 10 L
Kč860.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260541 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km150 |
Cupressocyparis l. '2001' C 10 L
Kč400.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811213820 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size |
Cupressocyparis l. '2001' C 18 L
Kč880.00
| Container | C 18 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811258258 |
| Na Podl. | 6 |
| Spec. | |
| Size | 150-175 |
Cupressus semperv. 'Pyramidalis' C 18 L
Kč1,040.00
| Container | C 18 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811258289 |
| Na Podl. | 6 |
| Spec. | |
| Size | 175-200 |
Elaeagnus ebb. 'Compacta' C 10 L
Kč697.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260268 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size | km90 |
Euonymus fort. 'Canadale Gold' C 10 L
Kč767.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260275 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Fagus sylv. 'Asterix' C 10 L
Kč1,487.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260282 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Fagus sylv. 'Purpurea Pendula' C 10 L
Kč1,418.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260299 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Ginkgo biloba 'Mariken' C 10 L
Kč825.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260510 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Hibiscus syr. 'Flower Tower Purple'® C 10 L
Kč1,046.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811241175 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size | 125-150 |
Hibiscus syr. 'Flower Tower White' C 10 L
Kč1,092.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260329 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size | 125-150 |
Hibiscus syr. 'French Cabaret Pastel'® C 10 L
Kč767.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811250948 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Hibiscus syr. 'French Cabaret Purple'® C 10 L
Kč709.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260374 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km90 |
Hibiscus syr. 'French Cabaret Purple'® C 10 L
Kč767.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811250955 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Hydrangea paniculata C 10 L
Kč480.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811246811 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size |
Ilex aquif. 'Variegatum' C 18 L
Kč1,800.00
| Container | C 18 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811042741 |
| Na Podl. | 6 |
| Spec. | |
| Size | km90 |
Ilex meserveae 'Blue Prince' C 10 L
Kč813.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260398 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km90 |
Koření Laurus nobilis C 18 L
Kč1,200.00
| Container | C 18 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811126403 |
| Na Podl. | 6 |
| Spec. | |
| Size | km90 |
Laburnum wat. 'Vossii' C 10 L
Kč860.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260411 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Laburnum wat. 'Vossii' C 10 L
Kč755.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260404 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km90 |
Liquidambar styr. 'Gum Ball' C 10 L
Kč848.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260428 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size | km90 |
Liquidambar styr. 'Gum Ball' C 18 L
Kč1,400.00
| Container | C 18 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811258418 |
| Na Podl. | 6 |
| Spec. | |
| Size | km90 |
Magnolia 'Susan' C 18 L
Kč1,800.00
| Container | C 18 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811126472 |
| Na Podl. | 6 |
| Spec. | |
| Size | km90 |
Magnolia soulangeana C 10 L
Kč848.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811250825 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size | km120 |
Magnolia soulangeana C 18 L
Kč1,800.00
| Container | C 18 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811126441 |
| Na Podl. | 6 |
| Spec. | |
| Size | km90 |
Magnolia stellata C 18 L
Kč1,800.00
| Container | C 18 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811126458 |
| Na Podl. | 6 |
| Spec. | |
| Size | km90 |
Morus alba 'Pendula' C 10 L
Kč1,371.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811251006 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | km200 |
| Size | 006-008 |
Nandina domestica C 10 L
Kč400.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811258500 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size |
Photinia fraseri 'Red Robin' C 18 L
Kč1,200.00
| Container | C 18 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811169448 |
| Na Podl. | 6 |
| Spec. | |
| Size | km90 |
Phyllostachys nigra C 18 L
Kč1,200.00
| Container | C 18 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811225571 |
| Na Podl. | 6 |
| Spec. | |
| Size | 150-200 |
Physocarpus opulifolius 'Diable d'Or'® C 10 L
Kč674.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260459 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Pinus leucodermis 'Malinki' C 18 L
Kč1,600.00
| Container | C 18 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811224949 |
| Na Podl. | 6 |
| Spec. | |
| Size | 050-060 |
Pinus mugo 'Benjamin' C 18 L
Kč2,400.00
| Container | C 18 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811239707 |
| Na Podl. | 6 |
| Spec. | |
| Size | km90 |
Pinus nigra 'Marie Bregeon'® C 10 L
Kč960.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811258685 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size |
Pinus nigra 'Oregon Green' C 18 L
Kč1,600.00
| Container | C 18 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811258692 |
| Na Podl. | 6 |
| Spec. | |
| Size |