Calamagrostis acut. 'Karl Foerster' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 100 |
| EAN | 8592811137157 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Calamagrostis acut. 'Overdam' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811137164 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Carex buchananii C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811242707 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Carex mor. 'Variegata' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811110778 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Carex testacea 'Prairie Fire' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811172776 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Cortaderia sell. 'Evita' C 5 L
Kč199.00
| Container | C 5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811251334 |
| Na Podl. | 17 |
| Spec. | |
| Size |
Cortaderia sell. 'Pumila' C 5 L
Kč159.00
| Container | C 5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811015080 |
| Na Podl. | 17 |
| Spec. | |
| Size |
Deschampsia cesp. 'Bronzeschleier' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811235860 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Deschampsia cesp. 'Goldschleier' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811224826 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Festuca glauca 'Elijah Blue' C 1 L
Kč29.00
| Container | C 1 L |
| Min. order | 8 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811142472 |
| Na Podl. | 50 |
| Spec. | |
| Size |
Festuca glauca 'Elijah Blue' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811172769 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Imperata cylindrica 'Red Baron' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811072380 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Liriope muscari 'Monroe White' C 2 L
Kč78.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811262866 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Miscanthus mix C 12 L
Kč440.00
| Container | C 12 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811252461 |
| Na Podl. | 8 |
| Spec. | |
| Size |
Miscanthus sin. 'Dronning Ingrid' C 2 L
Kč59.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811235235 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Miscanthus sin. 'Ferner Osten' C 2 L
Kč59.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811156431 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Miscanthus sin. purpurascens C 2 L
Kč59.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811156486 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Molinia arund. 'Karl Foerster' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811136198 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Molinia caer. 'Variegata' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811262873 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Molinia caerulea 'Edith Dudzusz' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811262880 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Panicum mix C 12 L
Kč440.00
| Container | C 12 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811252447 |
| Na Podl. | 8 |
| Spec. | |
| Size |
Panicum virg. 'Heavy Metal' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811206792 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Panicum virg. 'Northwind' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811234719 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Panicum virg. 'Shenandoah' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811227018 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Panicum virg. 'Strictum' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811262897 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Panicum virg. 'Warrior' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811262903 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Pennisetum alop. 'Hameln' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811159791 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Pennisetum alop. 'Little Bunny' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811136006 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Pennisetum alop. 'Red Head' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811172820 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Pennisetum alopecuroides C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811111430 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Pennisetum mix C 12 L
Kč440.00
| Container | C 12 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811252454 |
| Na Podl. | 8 |
| Spec. | |
| Size |
Phyllostachys nigra C 18 L
Kč1,200.00
| Container | C 18 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811225571 |
| Na Podl. | 6 |
| Spec. | |
| Size | 150-200 |
Sesleria heufleriana C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811262989 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Stipa tenuissima 'Pony Tails' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811172745 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |