Acer palm. 'Atropurpureum' C 10 L
Kč960.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811214865 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size | 080-100 |
Acer palm. 'Shaina' C 12 L
Kč1,600.00
| Container | C 12 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811245210 |
| Na Podl. | 8 |
| Spec. | |
| Size | km40 |
Acer palm. 'Shishigashira' C 12 L
Kč1,600.00
| Container | C 12 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811245227 |
| Na Podl. | 8 |
| Spec. | |
| Size | km40 |
Acer palm. 'Skeeter's Broom' C 12 L
Kč1,600.00
| Container | C 12 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811245241 |
| Na Podl. | 8 |
| Spec. | |
| Size | km40 |
Acer pseudopl. 'Hermitage' C 10 L
Kč1,394.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260152 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km180 |
Actinidia chinensis 'Tomuri' C 10 L
Kč640.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811245326 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size |
Aronia prun. 'Aron' C 10 L
Kč674.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260176 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km90 |
Aronia prun. 'Aron' C 10 L
Kč744.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260183 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Betula pendula 'Magical Globe'® C 10 L
Kč1,069.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260206 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Callicarpa bodinieri giraldii C 40 L
Kč900.00
| Container | C 40 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811261111 |
| Na Podl. | 0 |
| Spec. | |
| Size | 080-100 |
Caragana arborescens 'Pendula' C 10 L
Kč755.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811250917 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Cedrus atlantica 'Glauca' C 10 L
Kč560.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811126106 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size |
Cornus alba 'Miracle' C 10 L
Kč720.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811250931 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Corylus avellana 'Lange Spaanse' C 10 L
Kč860.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260251 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km150 |
Corylus avellana 'Rode Zellernoot' C 10 L
Kč860.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260541 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km150 |
Cupressocyparis l. '2001' C 10 L
Kč400.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811213820 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size |
Elaeagnus ebb. 'Compacta' C 10 L
Kč697.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260268 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size | km90 |
Euonymus fort. 'Canadale Gold' C 10 L
Kč767.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260275 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Fagus sylv. 'Asterix' C 10 L
Kč1,487.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260282 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Fagus sylv. 'Purpurea Pendula' C 10 L
Kč1,418.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260299 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Ginkgo biloba 'Mariken' C 10 L
Kč825.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260510 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Hibiscus syr. 'Flower Tower Purple'® C 10 L
Kč1,046.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811241175 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size | 125-150 |
Hibiscus syr. 'Flower Tower White' C 10 L
Kč1,092.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260329 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size | 125-150 |
Hibiscus syr. 'French Cabaret Pastel'® C 10 L
Kč767.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811250948 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Hibiscus syr. 'French Cabaret Purple'® C 10 L
Kč709.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260374 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km90 |
Hibiscus syr. 'French Cabaret Purple'® C 10 L
Kč767.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811250955 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Hydrangea paniculata C 10 L
Kč480.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811246811 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size |
Ilex crenata 'Convexa' C 12 L
Kč909.00
| Container | C 12 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811262613 |
| Na Podl. | 8 |
| Spec. | koule |
| Size | 040 |
Ilex crenata 'Stokes' C 12 L
Kč909.00
| Container | C 12 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811262606 |
| Na Podl. | 8 |
| Spec. | koule |
| Size | 040 |
Ilex meserveae 'Blue Prince' C 10 L
Kč813.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260398 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km90 |
Koření Allium tuberosum 'Neko' P 12
Kč31.00
| Container | P 12 |
| Min. order | 10 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811153409 |
| Na Podl. | 50 |
| Spec. | |
| Size |
Koření Laurus nobilis P 12
Kč55.00
| Container | P 12 |
| Min. order | 10 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811139632 |
| Na Podl. | 50 |
| Spec. | |
| Size |
Laburnum wat. 'Vossii' C 10 L
Kč860.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260411 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Laburnum wat. 'Vossii' C 10 L
Kč755.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260404 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km90 |
Lavandula ang. 'Alba' P 12
Kč34.00
| Container | P 12 |
| Min. order | 10 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811218061 |
| Na Podl. | 50 |
| Spec. | |
| Size |
Lavandula ang. 'Hidcote' P 12
Kč34.00
| Container | P 12 |
| Min. order | 10 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811206761 |
| Na Podl. | 50 |
| Spec. | |
| Size |
Lavandula int. 'Grosso' P 12
Kč34.00
| Container | P 12 |
| Min. order | 10 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811217606 |
| Na Podl. | 50 |
| Spec. | |
| Size |
Lavandula int. 'Phenomenal'® P 12
Kč55.00
| Container | P 12 |
| Min. order | 10 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811217620 |
| Na Podl. | 50 |
| Spec. | |
| Size |
Lavandula stoechas 'Blue Star' P 12
Kč32.00
| Container | P 12 |
| Min. order | 10 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811235082 |
| Na Podl. | 50 |
| Spec. | |
| Size |
Liquidambar styr. 'Gum Ball' C 10 L
Kč848.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260428 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size | km90 |
Magnolia soulangeana C 10 L
Kč848.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811250825 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size | km120 |
Miscanthus mix C 12 L
Kč440.00
| Container | C 12 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811252461 |
| Na Podl. | 8 |
| Spec. | |
| Size |
Morus alba 'Pendula' C 10 L
Kč1,371.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811251006 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | km200 |
| Size | 006-008 |
Nandina domestica C 10 L
Kč400.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811258500 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size |
Panicum mix C 12 L
Kč440.00
| Container | C 12 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811252447 |
| Na Podl. | 8 |
| Spec. | |
| Size |
Pennisetum mix C 12 L
Kč440.00
| Container | C 12 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811252454 |
| Na Podl. | 8 |
| Spec. | |
| Size |
Physocarpus opulifolius 'Diable d'Or'® C 10 L
Kč674.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260459 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Pinus nigra 'Marie Bregeon'® C 10 L
Kč960.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811258685 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size |
Pinus parviflora 'Negishi' C 10 L
Kč960.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811239776 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size |
Pinus sylvestris C 450 L
Kč25,000.00
| Container | C 450 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811259873 |
| Na Podl. | 0 |
| Spec. | |
| Size | 500-550 |