Acer palm. 'Atropurpureum' C 10 L
Kč960.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811214865 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size | 080-100 |
Acer palm. 'Shaina' C 12 L
Kč1,600.00
| Container | C 12 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811245210 |
| Na Podl. | 8 |
| Spec. | |
| Size | km40 |
Acer palm. 'Shishigashira' C 12 L
Kč1,600.00
| Container | C 12 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811245227 |
| Na Podl. | 8 |
| Spec. | |
| Size | km40 |
Acer palm. 'Skeeter's Broom' C 12 L
Kč1,600.00
| Container | C 12 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811245241 |
| Na Podl. | 8 |
| Spec. | |
| Size | km40 |
Acer pseudopl. 'Hermitage' C 10 L
Kč1,394.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260152 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km180 |
Actinidia chinensis 'Tomuri' C 10 L
Kč640.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811245326 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size |
Aronia prun. 'Aron' C 10 L
Kč674.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260176 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km90 |
Aronia prun. 'Aron' C 10 L
Kč744.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260183 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Azalea (J) 'Anne Frank' C 2 L
Kč79.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811080200 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | růžová |
| Size | 020-030 |
Azalea (J) 'Anouk' C 2 L
Kč79.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811225502 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | růžová |
| Size | 020-030 |
Azalea (J) 'Elsie Lee' C 2 L
Kč79.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811206365 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | růžová |
| Size | 020-030 |
Azalea (J) 'Geisha Orange' C 2 L
Kč79.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811001021 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | oranž |
| Size | 020-030 |
Azalea (J) 'Hot Shot Variegated' C 2 L
Kč79.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811001168 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | červená |
| Size | 020-030 |
Azalea (J) 'Mother's Day' C 2 L
Kč79.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811252409 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | červená |
| Size | 020-030 |
Azalea (J) 'Rokoko' C 2 L
Kč79.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811080224 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | růžová |
| Size | 020-030 |
Azalea (J) 'Signalgluehen' C 2 L
Kč79.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811207751 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | červená |
| Size | 020-030 |
Berberis thunb. 'Atropurpurea Nana' C 2 L
Kč73.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811104906 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 030-040 |
Berberis thunb. 'Bagatelle' C 2 L
Kč73.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811021265 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Berberis thunb. 'Concorde' C 2 L
Kč73.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 100 |
| EAN | 8592811085595 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Berberis thunb. 'Coral'® C 2 L
Kč95.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811182768 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Berberis thunb. 'Florence'® C 2 L
Kč95.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811192569 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Berberis thunb. 'Golden Horizon'® C 2 L
Kč95.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811110686 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Berberis thunb. 'Kobold' C 2 L
Kč73.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811001298 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Berberis thunb. 'Lutin Rouge'® C 2 L
Kč95.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811131919 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Berberis thunb. 'Ruby Star'® C 2 L
Kč95.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811215305 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Berberis thunb. 'Sensation' C 2 L
Kč73.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811131926 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Berberis thunb. 'Summer Chocolate'® C 2 L
Kč95.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811192590 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Berberis thunb. 'Summer Sunset'® C 2 L
Kč95.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811156493 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Betula pendula 'Magical Globe'® C 10 L
Kč1,069.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260206 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Betula pendula 'Youngii' C 35 L
Kč2,600.00
| Container | C 35 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811096652 |
| Na Podl. | 0 |
| Spec. | |
| Size | 010-012 |
Buxus sempervirens C 2 L
Kč59.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811018456 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Calamagrostis acut. 'Karl Foerster' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 100 |
| EAN | 8592811137157 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Calamagrostis acut. 'Overdam' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811137164 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Callicarpa bodinieri giraldii C 40 L
Kč900.00
| Container | C 40 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811261111 |
| Na Podl. | 0 |
| Spec. | |
| Size | 080-100 |
Caragana arborescens 'Pendula' C 10 L
Kč755.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811250917 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Carex buchananii C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811242707 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Carex mor. 'Variegata' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811110778 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Carex testacea 'Prairie Fire' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811172776 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Cedrus atlantica 'Glauca' C 10 L
Kč560.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811126106 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size |
Cedrus atlantica C 35 L
Kč2,400.00
| Container | C 35 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811095150 |
| Na Podl. | 0 |
| Spec. | |
| Size | 175-200 |
Cedrus deodara 'Robusta Glauca' C 35 L
Kč2,400.00
| Container | C 35 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811158596 |
| Na Podl. | 0 |
| Spec. | |
| Size | 175-200 |
Chamaecyparis l. 'Ilona' C 2 L
Kč62.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811242653 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Chamaecyparis l. 'Minima Glauca' C 2 L
Kč68.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811011761 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Chamaecyparis obt. 'Aurora' C 2 L
Kč68.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811157759 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Chamaecyparis obt. 'Kamarachiba' C 2 L
Kč68.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811072908 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Chamaecyparis obt. 'Nana Gracilis' C 2 L
Kč68.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811004756 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Chamaecyparis pis. 'Filifera Aurea' C 2 L
Kč62.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811100267 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Cornus alba 'Miracle' C 10 L
Kč720.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811250931 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Corylus avellana 'Lange Spaanse' C 10 L
Kč860.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260251 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km150 |
Corylus avellana 'Rode Zellernoot' C 10 L
Kč860.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260541 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km150 |