Acer palm. 'Inaba-shidare' C 180 L
Kč16,000.00
| Container | C 180 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811250313 |
| Na Podl. | 0 |
| Spec. | |
| Size | km90 |
Acer pseudopl. 'Hermitage' C 5 L
Kč796.00
| Container | C 5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811259552 |
| Na Podl. | 17 |
| Spec. | |
| Size | km150 |
Amelanchier lamarckii C 5 L
Kč605.00
| Container | C 5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260169 |
| Na Podl. | 17 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km90 |
Azalea (J) 'Anne Frank' C 2 L
Kč79.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811080200 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | růžová |
| Size | 020-030 |
Azalea (J) 'Anouk' C 2 L
Kč79.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811225502 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | růžová |
| Size | 020-030 |
Azalea (J) 'Elsie Lee' C 2 L
Kč79.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811206365 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | růžová |
| Size | 020-030 |
Azalea (J) 'Geisha Orange' C 2 L
Kč79.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811001021 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | oranž |
| Size | 020-030 |
Azalea (J) 'Hot Shot Variegated' C 2 L
Kč79.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811001168 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | červená |
| Size | 020-030 |
Azalea (J) 'Mother's Day' C 2 L
Kč79.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811252409 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | červená |
| Size | 020-030 |
Azalea (J) 'Rokoko' C 2 L
Kč79.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811080224 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | růžová |
| Size | 020-030 |
Azalea (J) 'Signalgluehen' C 2 L
Kč79.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811207751 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | červená |
| Size | 020-030 |
Berberis thunb. 'Atropurpurea Nana' C 2 L
Kč73.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811104906 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 030-040 |
Berberis thunb. 'Bagatelle' C 2 L
Kč73.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811021265 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Berberis thunb. 'Concorde' C 2 L
Kč73.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 100 |
| EAN | 8592811085595 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Berberis thunb. 'Coral'® C 2 L
Kč95.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811182768 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Berberis thunb. 'Florence'® C 2 L
Kč95.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811192569 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Berberis thunb. 'Golden Horizon'® C 2 L
Kč95.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811110686 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Berberis thunb. 'Kobold' C 2 L
Kč73.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811001298 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Berberis thunb. 'Lutin Rouge'® C 2 L
Kč95.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811131919 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Berberis thunb. 'Ruby Star'® C 2 L
Kč95.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811215305 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Berberis thunb. 'Sensation' C 2 L
Kč73.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811131926 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Berberis thunb. 'Summer Chocolate'® C 2 L
Kč95.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811192590 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Berberis thunb. 'Summer Sunset'® C 2 L
Kč95.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811156493 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Buxus sempervirens C 2 L
Kč59.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811018456 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Calamagrostis acut. 'Karl Foerster' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 100 |
| EAN | 8592811137157 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Calamagrostis acut. 'Overdam' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811137164 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Callicarpa bodinieri 'Profusion' C 5 L
Kč559.00
| Container | C 5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260213 |
| Na Podl. | 17 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km90 |
Caragana arborescens 'Walker' C 5 L
Kč628.00
| Container | C 5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260220 |
| Na Podl. | 17 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km90 |
Carex buchananii C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811242707 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Carex mor. 'Variegata' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811110778 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Carex testacea 'Prairie Fire' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811172776 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Cedrus atlantica 'Glauca Pendula' C 180 L
Kč20,000.00
| Container | C 180 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811250337 |
| Na Podl. | 0 |
| Spec. | |
| Size | 020-025 |
Chamaecyparis l. 'Ilona' C 2 L
Kč62.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811242653 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Chamaecyparis l. 'Minima Glauca' C 2 L
Kč68.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811011761 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Chamaecyparis obt. 'Aurora' C 2 L
Kč68.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811157759 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Chamaecyparis obt. 'Kamarachiba' C 2 L
Kč68.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811072908 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Chamaecyparis obt. 'Nana Gracilis' C 2 L
Kč68.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811004756 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Chamaecyparis pis. 'Filifera Aurea' C 2 L
Kč62.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811100267 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Cornus alba 'Elegantissima' C 5 L
Kč559.00
| Container | C 5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811250924 |
| Na Podl. | 17 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km90 |
Cornus alba 'Miracle' C 5 L
Kč710.00
| Container | C 5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260237 |
| Na Podl. | 17 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Cornus sanguinea 'Midwinter Fire' C 5 L
Kč512.00
| Container | C 5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260244 |
| Na Podl. | 17 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km80 |
Cortaderia sell. 'Evita' C 5 L
Kč199.00
| Container | C 5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811251334 |
| Na Podl. | 17 |
| Spec. | |
| Size |
Cortaderia sell. 'Pumila' C 5 L
Kč159.00
| Container | C 5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811015080 |
| Na Podl. | 17 |
| Spec. | |
| Size |
Cryptomeria jap. 'Vilmorinian Gold' C 2 L
Kč62.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811045674 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 015-020 |
Cryptomeria jap. 'Vilmoriniana' C 2 L
Kč62.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811261937 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Cupressus semperv. 'Totem' C 2 L
Kč126.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811154949 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 040-060 |
Deschampsia cesp. 'Bronzeschleier' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811235860 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Deschampsia cesp. 'Goldschleier' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811224826 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Enkianthus camp. 'Red Bells' C 2 L
Kč89.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 100 |
| EAN | 8592811262286 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Festuca glauca 'Elijah Blue' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811172769 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |