Acer palm. 'Tamukeyama' C 130 L
Kč10,920.00
| Container | C 130 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811240680 |
| Na Podl. | 0 |
| Spec. | zavětven |
| Size | 250-300 |
Betula pendula 'Youngii' C 35 L
Kč2,600.00
| Container | C 35 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811096652 |
| Na Podl. | 0 |
| Spec. | |
| Size | 010-012 |
Calocephalus brownii 'Whimsy Silver' P 10,5
Kč30.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811262460 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size |
Cedrus atlantica C 35 L
Kč2,400.00
| Container | C 35 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811095150 |
| Na Podl. | 0 |
| Spec. | |
| Size | 175-200 |
Cedrus deodara 'Robusta Glauca' C 35 L
Kč2,400.00
| Container | C 35 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811158596 |
| Na Podl. | 0 |
| Spec. | |
| Size | 175-200 |
Daboecia cant. 'Alberta White' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811011495 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Daboecia cant. 'Andrea' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811021685 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Daboecia cant. 'Ramona' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811261357 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Daboecia cant. 'Rieke' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811101646 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Daboecia cant. 'Vanessa' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811003155 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Empetrum nigrum 'Bernstein' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811021708 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Erica australis P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811262484 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Erica darl. 'Mont Blanc' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811262590 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Erica darl. 'Pink Harmony' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811129664 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Erica darl. 'Torero' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811262491 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Hebe 'Green Globe' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811004275 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Hebe 'McKean' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811208147 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Hebe 'Summer Blue' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811074704 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Hebe od. 'New Zeland Gold' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811021975 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Hebe tricolor P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811022019 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Malus domestica C 35 L
Kč2,160.00
| Container | C 35 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811258487 |
| Na Podl. | 0 |
| Spec. | |
| Size | km90 |
Olea europaea C 35 L
Kč2,600.00
| Container | C 35 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811258548 |
| Na Podl. | 0 |
| Spec. | 20-25 |
| Size | km40 |
Vaccinium vitis-idaea P 10,5
Kč28.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811263030 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size |