Acer palm. 'Inaba-shidare' C 9 L
Kč1,360.00
| Container | C 9 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811224314 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size | km40 |
Acer palm. 'Shaina' C 12 L
Kč1,600.00
| Container | C 12 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811245210 |
| Na Podl. | 8 |
| Spec. | |
| Size | km40 |
Acer palm. 'Shishigashira' C 12 L
Kč1,600.00
| Container | C 12 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811245227 |
| Na Podl. | 8 |
| Spec. | |
| Size | km40 |
Acer palm. 'Skeeter's Broom' C 12 L
Kč1,600.00
| Container | C 12 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811245241 |
| Na Podl. | 8 |
| Spec. | |
| Size | km40 |
Chaenomeles sup. 'Salmon Horizon' C 1,4 L
Kč43.00
| Container | C 1,4 L |
| Min. order | 8 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811252805 |
| Na Podl. | 40 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Chamaecyparis obt. 'Aurora' C 2 L
Kč68.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811157759 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Chamaecyparis obt. 'Nana Gracilis' C 2 L
Kč68.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811004756 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Daboecia cant. 'Alberta White' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811011495 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Daboecia cant. 'Andrea' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811021685 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Daboecia cant. 'Ramona' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811261357 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Daboecia cant. 'Rieke' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811101646 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Daboecia cant. 'Vanessa' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811003155 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Empetrum nigrum 'Bernstein' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811021708 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Erica australis P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811262484 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Erica darl. 'Mont Blanc' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811262590 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Erica darl. 'Pink Harmony' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811129664 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Erica darl. 'Torero' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811262491 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Hebe 'Green Globe' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811004275 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Hebe 'McKean' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811208147 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Hebe 'Summer Blue' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811074704 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Hebe od. 'New Zeland Gold' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811021975 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Hebe tricolor P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811022019 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Olea europaea C 35 L
Kč2,600.00
| Container | C 35 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811258548 |
| Na Podl. | 0 |
| Spec. | 20-25 |
| Size | km40 |
Pachysandra term. 'Green Carpet' C 1 L
Kč30.00
| Container | C 1 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811236690 |
| Na Podl. | 50 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Pinus nigra 'Pierrick Bregeon'® C 9 L
Kč1,280.00
| Container | C 9 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811248259 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size | km40 |
Potentilla frut. 'Daydawn' C 1,4 L
Kč41.00
| Container | C 1,4 L |
| Min. order | 8 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811251617 |
| Na Podl. | 40 |
| Spec. | žlutá |
| Size | 010-015 |
Rosa 'Bessy' C 1,4 L
Kč36.00
| Container | C 1,4 L |
| Min. order | 8 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811183871 |
| Na Podl. | 40 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Rosa miniature 'White' C 1,4 L
Kč46.00
| Container | C 1,4 L |
| Min. order | 8 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811253048 |
| Na Podl. | 40 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Thuja occ. 'Smaragd' C 2 L
Kč62.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811052320 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 040-050 |
Thuja occ. 'Teddy' C 2 L
Kč62.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811009768 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |