Calocephalus brownii 'Whimsy Silver' P 10,5
Kč30.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811262460 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size |
Cercis canadensis 'Forest Pansy' C 60 L
Kč2,900.00
| Container | C 60 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811261128 |
| Na Podl. | 0 |
| Spec. | |
| Size | 125-150 |
Daboecia cant. 'Alberta White' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811011495 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Daboecia cant. 'Andrea' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811021685 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Daboecia cant. 'Ramona' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811261357 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Daboecia cant. 'Rieke' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811101646 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Daboecia cant. 'Vanessa' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811003155 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Empetrum nigrum 'Bernstein' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811021708 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Erica australis P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811262484 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Erica darl. 'Mont Blanc' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811262590 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Erica darl. 'Pink Harmony' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811129664 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Erica darl. 'Torero' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811262491 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Hebe 'Green Globe' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811004275 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Hebe 'McKean' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811208147 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Hebe 'Summer Blue' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811074704 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Hebe od. 'New Zeland Gold' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811021975 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Hebe tricolor P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811022019 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Picea omorika C 60 L
Kč2,500.00
| Container | C 60 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811261067 |
| Na Podl. | 0 |
| Spec. | |
| Size | 175-200 |
Pinus sylvestris C 450 L
Kč25,000.00
| Container | C 450 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811259873 |
| Na Podl. | 0 |
| Spec. | |
| Size | 500-550 |
Pinus sylvestris C 450 L
Kč20,000.00
| Container | C 450 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811259682 |
| Na Podl. | 0 |
| Spec. | |
| Size | 400-450 |
Pinus uncinata 'Silver Candle' C 60 L
Kč2,100.00
| Container | C 60 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811261098 |
| Na Podl. | 0 |
| Spec. | |
| Size | 100-125 |
Vaccinium vitis-idaea P 10,5
Kč28.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811263030 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size |