Abies lasiocarpa 'Compacta' C 45 L
Kč1,300.00
| Container | C 45 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811125000 |
| Na Podl. | 0 |
| Spec. | |
| Size | 040-060 |
Acer palm. 'Atropurpureum' C 10 L
Kč960.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811214865 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size | 080-100 |
Acer pseudopl. 'Hermitage' C 10 L
Kč1,394.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260152 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km180 |
Actinidia chinensis 'Tomuri' C 10 L
Kč640.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811245326 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size |
Aronia prun. 'Aron' C 10 L
Kč674.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260176 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km90 |
Aronia prun. 'Aron' C 10 L
Kč744.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260183 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Azalea 'Pure White'® C 3 L
Kč110.00
| Container | C 3 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811216722 |
| Na Podl. | 21 |
| Spec. | Encore |
| Size | 020-030 |
Betula pendula 'Magical Globe'® C 10 L
Kč1,069.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260206 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Caragana arborescens 'Pendula' C 10 L
Kč755.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811250917 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Cedrus atlantica 'Glauca' C 10 L
Kč560.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811126106 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size |
Cordyline australis 'Torbay Dazzler' C 3 L
Kč300.00
| Container | C 3 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811249959 |
| Na Podl. | 21 |
| Spec. | |
| Size |
Cornus alba 'Miracle' C 10 L
Kč720.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811250931 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Cornus kousa C 45 L
Kč1,700.00
| Container | C 45 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811261135 |
| Na Podl. | 0 |
| Spec. | |
| Size | 100-125 |
Corylus avellana 'Lange Spaanse' C 10 L
Kč860.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260251 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km150 |
Corylus avellana 'Rode Zellernoot' C 10 L
Kč860.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260541 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km150 |
Cupressocyparis l. '2001' C 10 L
Kč400.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811213820 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size |
Elaeagnus ebb. 'Compacta' C 10 L
Kč697.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260268 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size | km90 |
Euonymus fort. 'Canadale Gold' C 10 L
Kč767.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260275 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Euonymus fort. 'Harlequin' C 3 L
Kč449.00
| Container | C 3 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811259583 |
| Na Podl. | 21 |
| Spec. | |
| Size | km90 |
Fagus sylv. 'Asterix' C 10 L
Kč1,487.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260282 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Fagus sylv. 'Purpurea Pendula' C 10 L
Kč1,418.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260299 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Fagus sylv. 'Purpurea Pendula' C 45 L
Kč2,755.00
| Container | C 45 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260312 |
| Na Podl. | 0 |
| Spec. | km200 |
| Size | 010-012 |
Ginkgo biloba 'Mariken' C 10 L
Kč825.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260510 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Hibiscus syr. 'Flower Tower Purple'® C 10 L
Kč1,046.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811241175 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size | 125-150 |
Hibiscus syr. 'Flower Tower White' C 10 L
Kč1,092.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260329 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size | 125-150 |
Hibiscus syr. 'French Cabaret Pastel'® C 10 L
Kč767.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811250948 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Hibiscus syr. 'French Cabaret Purple'® C 10 L
Kč709.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260374 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km90 |
Hibiscus syr. 'French Cabaret Purple'® C 10 L
Kč767.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811250955 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Hydrangea paniculata C 10 L
Kč480.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811246811 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size |
Ilex meserveae 'Blue Prince' C 10 L
Kč813.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260398 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km90 |
Koření Allium tuberosum 'Neko' P 12
Kč31.00
| Container | P 12 |
| Min. order | 10 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811153409 |
| Na Podl. | 50 |
| Spec. | |
| Size |
Koření Laurus nobilis C 3 L
Kč160.00
| Container | C 3 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811126373 |
| Na Podl. | 21 |
| Spec. | |
| Size |
Koření Laurus nobilis P 12
Kč55.00
| Container | P 12 |
| Min. order | 10 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811139632 |
| Na Podl. | 50 |
| Spec. | |
| Size |
Laburnum wat. 'Vossii' C 10 L
Kč860.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260411 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Laburnum wat. 'Vossii' C 10 L
Kč755.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260404 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km90 |
Lavandula ang. 'Alba' P 12
Kč34.00
| Container | P 12 |
| Min. order | 10 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811218061 |
| Na Podl. | 50 |
| Spec. | |
| Size |
Lavandula ang. 'Hidcote' P 12
Kč34.00
| Container | P 12 |
| Min. order | 10 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811206761 |
| Na Podl. | 50 |
| Spec. | |
| Size |
Lavandula int. 'Grosso' P 12
Kč34.00
| Container | P 12 |
| Min. order | 10 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811217606 |
| Na Podl. | 50 |
| Spec. | |
| Size |
Lavandula int. 'Phenomenal'® P 12
Kč55.00
| Container | P 12 |
| Min. order | 10 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811217620 |
| Na Podl. | 50 |
| Spec. | |
| Size |
Lavandula stoechas 'Blue Star' P 12
Kč32.00
| Container | P 12 |
| Min. order | 10 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811235082 |
| Na Podl. | 50 |
| Spec. | |
| Size |
Liquidambar styr. 'Gum Ball' C 10 L
Kč848.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260428 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size | km90 |
Magnolia soulangeana C 10 L
Kč848.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811250825 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size | km120 |
Morus alba 'Pendula' C 10 L
Kč1,371.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811251006 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | km200 |
| Size | 006-008 |
Nandina domestica C 10 L
Kč400.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811258500 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size |
Physocarpus opulifolius 'Diable d'Or'® C 10 L
Kč674.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260459 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Physocarpus opulifolius 'Little Angel'® C 45 L
Kč900.00
| Container | C 45 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811261142 |
| Na Podl. | 0 |
| Spec. | |
| Size | 100-125 |
Picea omorika C 3 L
Kč84.00
| Container | C 3 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 100 |
| EAN | 8592811261890 |
| Na Podl. | 21 |
| Spec. | |
| Size | 040-060 |
Pinus mugo pumilio C 45 L
Kč800.00
| Container | C 45 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811248204 |
| Na Podl. | 0 |
| Spec. | |
| Size | 040-060 |
Pinus nigra 'Marie Bregeon'® C 10 L
Kč960.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811258685 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size |
Pinus nigra austriaca Co
Kč11,200.00
| Container | Co |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811258661 |
| Na Podl. | 0 |
| Spec. | |
| Size | 020-025 |