Leucothoe walteri 'Rainbow' C 2 L
Kč79.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811192880 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 030-040 |
Leucothoe walteri 'Zeblid' C 2 L
Kč79.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811209410 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Liquidambar styr. 'Gum Ball' C 10 L
Kč848.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260428 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size | km90 |
Liriope muscari 'Big Blue' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811170550 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Liriope muscari 'Monroe White' C 2 L
Kč78.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811262866 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Magnolia soulangeana C 10 L
Kč848.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811250825 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size | km120 |
Miscanthus mix C 12 L
Kč440.00
| Container | C 12 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811252461 |
| Na Podl. | 8 |
| Spec. | |
| Size |
Miscanthus sin. 'Dronning Ingrid' C 2 L
Kč59.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811235235 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Miscanthus sin. 'Ferner Osten' C 2 L
Kč59.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811156431 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Miscanthus sin. purpurascens C 2 L
Kč59.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811156486 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Molinia arund. 'Karl Foerster' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811136198 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Molinia caer. 'Variegata' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811262873 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Molinia caerulea 'Edith Dudzusz' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811262880 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Morus alba 'Milanówek' C 2 L
Kč87.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811261630 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Morus alba 'Pendula' C 10 L
Kč1,371.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811251006 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | km200 |
| Size | 006-008 |
Morus rotundiloba 'Mojo Berry'® C 2 L
Kč115.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811241670 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Nandina domestica C 10 L
Kč400.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811258500 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size |
Panicum mix C 12 L
Kč440.00
| Container | C 12 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811252447 |
| Na Podl. | 8 |
| Spec. | |
| Size |
Panicum virg. 'Heavy Metal' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811206792 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Panicum virg. 'Northwind' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811234719 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Panicum virg. 'Shenandoah' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811227018 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Panicum virg. 'Strictum' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811262897 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Panicum virg. 'Warrior' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811262903 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Pennisetum alop. 'Hameln' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811159791 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Pennisetum alop. 'Little Bunny' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811136006 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Pennisetum alop. 'Red Head' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811172820 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Pennisetum alopecuroides C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811111430 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Pennisetum mix C 12 L
Kč440.00
| Container | C 12 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811252454 |
| Na Podl. | 8 |
| Spec. | |
| Size |
Physocarpus opulifolius 'Diable d'Or'® C 10 L
Kč674.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260459 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Picea omorika C 3 L
Kč84.00
| Container | C 3 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 100 |
| EAN | 8592811261890 |
| Na Podl. | 21 |
| Spec. | |
| Size | 040-060 |
Pieris jap. 'Flaming Silver' C 2 L
Kč87.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811162364 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Pieris jap. 'Forest Flame' C 2 L
Kč87.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811156585 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Pieris jap. 'Little Frosty'® C 2 L
Kč107.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811216616 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Pieris jap. 'Little Goldy'® C 2 L
Kč107.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811216562 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Pieris jap. 'Little Heath' C 2 L
Kč87.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811019330 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Pieris jap. 'Mountain Fire' C 2 L
Kč87.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811079846 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Pieris jap. 'Passion'® C 2 L
Kč107.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811172912 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Pinus nigra 'Marie Bregeon'® C 10 L
Kč960.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811258685 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size |
Pinus parviflora 'Negishi' C 10 L
Kč960.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811239776 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size |
Prunus fruticosa 'Globosa' C 10 L
Kč767.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811251044 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size | km120 |
Prunus laur. 'Ani'® C 12 L
Kč944.00
| Container | C 12 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811257084 |
| Na Podl. | 8 |
| Spec. | koule |
| Size | 040 |
Prunus serr. 'Kiku-shidare-zakura' C 10 L
Kč604.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260466 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size | km120 |
Rhododendron 'Wren' C 2 L
Kč89.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811144339 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 015-020 |
Rubus idaeus 'Baby Dwarf'® C 2 L
Kč126.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811261616 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 030-040 |
Rubus idaeus 'Raspberry Tower'® C 2 L
Kč118.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811261234 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Sesleria heufleriana C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811262989 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Sorbus 'Pink Veil' C 10 L
Kč744.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260480 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Stevia reb. 'Sweety' P 12
Kč39.00
| Container | P 12 |
| Min. order | 10 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811153430 |
| Na Podl. | 50 |
| Spec. | |
| Size |
Stipa tenuissima 'Pony Tails' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811172745 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Syringa vulg. 'And. an Ludwig Späth.' C 10 L
Kč755.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260503 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |