Larix kaempf. 'Stiff Weeping' C 5 L
Kč559.00
| Container | C 5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260534 |
| Na Podl. | 17 |
| Spec. | |
| Size | km120 |
Lavandula ang. 'Alba' P 12
Kč34.00
| Container | P 12 |
| Min. order | 10 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811218061 |
| Na Podl. | 50 |
| Spec. | |
| Size |
Lavandula ang. 'Hidcote' P 12
Kč34.00
| Container | P 12 |
| Min. order | 10 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811206761 |
| Na Podl. | 50 |
| Spec. | |
| Size |
Lavandula int. 'Grosso' P 12
Kč34.00
| Container | P 12 |
| Min. order | 10 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811217606 |
| Na Podl. | 50 |
| Spec. | |
| Size |
Lavandula int. 'Phenomenal'® P 12
Kč55.00
| Container | P 12 |
| Min. order | 10 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811217620 |
| Na Podl. | 50 |
| Spec. | |
| Size |
Lavandula stoechas 'Blue Star' P 12
Kč32.00
| Container | P 12 |
| Min. order | 10 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811235082 |
| Na Podl. | 50 |
| Spec. | |
| Size |
Leucothoe axillaris 'Curly Red'® C 2 L
Kč99.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811144346 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Leucothoe font. 'Little Flames'® C 2 L
Kč99.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811192866 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Leucothoe font. 'Little Flames'® C 5 L
Kč189.00
| Container | C 5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811263122 |
| Na Podl. | 17 |
| Spec. | |
| Size | 030-040 |
Leucothoe keiskei 'Burning Love'® C 2 L
Kč99.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811209380 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 030-040 |
Leucothoe walteri 'Rainbow' C 2 L
Kč79.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811192880 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 030-040 |
Leucothoe walteri 'Rainbow' C 5 L
Kč149.00
| Container | C 5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 100 |
| EAN | 8592811263146 |
| Na Podl. | 17 |
| Spec. | |
| Size | 030-040 |
Leucothoe walteri 'Zeblid' C 2 L
Kč79.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811209410 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Leucothoe walteri 'Zeblid' C 5 L
Kč149.00
| Container | C 5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811263108 |
| Na Podl. | 17 |
| Spec. | |
| Size | 030-040 |
Liquidambar styr. 'Gum Ball' C 10 L
Kč848.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260428 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size | km90 |
Liriope muscari 'Big Blue' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811170550 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Liriope muscari 'Monroe White' C 2 L
Kč78.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811262866 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Magnolia soulangeana C 10 L
Kč848.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811250825 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size | km120 |
Miscanthus mix C 12 L
Kč440.00
| Container | C 12 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811252461 |
| Na Podl. | 8 |
| Spec. | |
| Size |
Miscanthus sin. 'Dronning Ingrid' C 2 L
Kč59.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811235235 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Miscanthus sin. 'Ferner Osten' C 2 L
Kč59.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811156431 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Miscanthus sin. purpurascens C 2 L
Kč59.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811156486 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Molinia arund. 'Karl Foerster' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811136198 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Molinia caer. 'Variegata' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811262873 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Molinia caerulea 'Edith Dudzusz' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811262880 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Morus 'Full Season' C 5 L
Kč150.00
| Container | C 5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 100 |
| EAN | 8592811207256 |
| Na Podl. | 17 |
| Spec. | |
| Size | 040-060 |
Morus alba 'Milanówek' C 2 L
Kč87.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811261630 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Morus alba 'Pendula' C 10 L
Kč1,371.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811251006 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | km200 |
| Size | 006-008 |
Morus rotundiloba 'Mojo Berry'® C 2 L
Kč115.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811241670 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Nandina domestica C 10 L
Kč400.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811258500 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size |
Panicum mix C 12 L
Kč440.00
| Container | C 12 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811252447 |
| Na Podl. | 8 |
| Spec. | |
| Size |
Panicum virg. 'Heavy Metal' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811206792 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Panicum virg. 'Northwind' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811234719 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Panicum virg. 'Shenandoah' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811227018 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Panicum virg. 'Strictum' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811262897 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Panicum virg. 'Warrior' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811262903 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Pennisetum alop. 'Hameln' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811159791 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Pennisetum alop. 'Little Bunny' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811136006 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Pennisetum alop. 'Red Head' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811172820 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Pennisetum alopecuroides C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811111430 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Pennisetum mix C 12 L
Kč440.00
| Container | C 12 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811252454 |
| Na Podl. | 8 |
| Spec. | |
| Size |
Physocarpus opulifolius 'Diable d'Or'® C 10 L
Kč674.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260459 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Pieris jap. 'Flaming Silver' C 2 L
Kč87.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811162364 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Pieris jap. 'Flaming Silver' C 5 L
Kč149.00
| Container | C 5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811174176 |
| Na Podl. | 17 |
| Spec. | |
| Size | 030-040 |
Pieris jap. 'Forest Flame' C 2 L
Kč87.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811156585 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Pieris jap. 'Forest Flame' C 5 L
Kč149.00
| Container | C 5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 100 |
| EAN | 8592811219921 |
| Na Podl. | 17 |
| Spec. | |
| Size | 030-040 |
Pieris jap. 'Little Frosty'® C 2 L
Kč107.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811216616 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Pieris jap. 'Little Frosty'® C 5 L
Kč189.00
| Container | C 5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811263115 |
| Na Podl. | 17 |
| Spec. | |
| Size | 030-040 |
Pieris jap. 'Little Goldy'® C 2 L
Kč107.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811216562 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Pieris jap. 'Little Goldy'® C 5 L
Kč189.00
| Container | C 5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811263139 |
| Na Podl. | 17 |
| Spec. | |
| Size | 030-040 |