Buddleja dav. 'Royal Red' C 1,4 L
Kč38.00
| Container | C 1,4 L |
| Min. order | 8 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811179102 |
| Na Podl. | 40 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Buddleja dav. 'Royal Red' C 2,5 L
Kč59.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811252324 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Buddleja dav. 'White Profusion' C 1,4 L
Kč38.00
| Container | C 1,4 L |
| Min. order | 8 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811242912 |
| Na Podl. | 40 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Buddleja dav. 'White Profusion' C 2,5 L
Kč59.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811252331 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Buddleja weyeriana 'Sungold' C 1,4 L
Kč38.00
| Container | C 1,4 L |
| Min. order | 8 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811179133 |
| Na Podl. | 40 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Buxus sempervirens C 2 L
Kč59.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811018456 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Callicarpa bodinieri 'Profusion' C 5 L
Kč559.00
| Container | C 5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260213 |
| Na Podl. | 17 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km90 |
Callicarpa japonica 'Leucocarpa' C 2,5 L
Kč89.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811156059 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Campsis radicans C 15 L
Kč1,280.00
| Container | C 15 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811245746 |
| Na Podl. | 8 |
| Spec. | |
| Size | km90 |
Caragana arborescens 'Walker' C 5 L
Kč628.00
| Container | C 5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260220 |
| Na Podl. | 17 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km90 |
Caryopteris cland. 'Grand Blue'® C 1,4 L
Kč65.00
| Container | C 1,4 L |
| Min. order | 8 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811242134 |
| Na Podl. | 40 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Caryopteris cland. 'Heavenly Blue' C 1,4 L
Kč36.00
| Container | C 1,4 L |
| Min. order | 8 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811080446 |
| Na Podl. | 40 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Caryopteris cland. 'Hint of Gold'® C 1,4 L
Kč65.00
| Container | C 1,4 L |
| Min. order | 8 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811155601 |
| Na Podl. | 40 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Caryopteris cland. 'Kew Blue' C 1,4 L
Kč36.00
| Container | C 1,4 L |
| Min. order | 8 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811155625 |
| Na Podl. | 40 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Caryopteris cland. 'Stephi'® C 1,4 L
Kč65.00
| Container | C 1,4 L |
| Min. order | 8 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811243131 |
| Na Podl. | 40 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Caryopteris cland. 'Summer Sorbet'® C 1,4 L
Kč65.00
| Container | C 1,4 L |
| Min. order | 8 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811219396 |
| Na Podl. | 40 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Catalpa bignonioides 'Nana' C 15 L
Kč1,224.00
| Container | C 15 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811219952 |
| Na Podl. | 8 |
| Spec. | |
| Size | km150 |
Ceanothus pallidus 'Marie Simon' C 2,5 L
Kč89.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811155915 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Ceanothus thyrsiflorus repens C 1,4 L
Kč38.00
| Container | C 1,4 L |
| Min. order | 8 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811194532 |
| Na Podl. | 40 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Cedrus deodara 'Feelin' Blue' C 150 L
Kč11,200.00
| Container | C 150 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260602 |
| Na Podl. | 0 |
| Spec. | |
| Size | km90 |
Cedrus deodara 'Feelin' Blue' C 18 L
Kč1,800.00
| Container | C 18 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811094757 |
| Na Podl. | 6 |
| Spec. | |
| Size | km90 |
Chaenomeles sup. 'Fire Dance' C 1,4 L
Kč43.00
| Container | C 1,4 L |
| Min. order | 8 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811144377 |
| Na Podl. | 40 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Chaenomeles sup. 'Orange Trail' C 1,4 L
Kč43.00
| Container | C 1,4 L |
| Min. order | 8 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811101844 |
| Na Podl. | 40 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Chamaecyparis l. 'Ilona' C 2 L
Kč62.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811242653 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Chamaecyparis l. 'Ivonne' C 2,5 L
Kč72.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811262033 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Chamaecyparis l. 'Minima Glauca' C 2 L
Kč68.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811011761 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Chamaecyparis obt. 'Draht' C 2,5 L
Kč72.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 100 |
| EAN | 8592811262002 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Chamaecyparis obt. 'Kamarachiba' C 2 L
Kč68.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811072908 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Chamaecyparis pis. 'Filifera Aurea' C 2 L
Kč62.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811100267 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Choisya 'Aztec Pearl' C 1,4 L
Kč47.00
| Container | C 1,4 L |
| Min. order | 8 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811218375 |
| Na Podl. | 40 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Clethra alnifolia 'Hummingbird' C 2,5 L
Kč89.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811262415 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Cornus alba 'Elegantissima' C 2,5 L
Kč77.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811261340 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Cornus alba 'Elegantissima' C 5 L
Kč559.00
| Container | C 5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811250924 |
| Na Podl. | 17 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km90 |
Corylus avellana 'Lange Spaanse' C 10 L
Kč860.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260251 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km150 |
Corylus avellana 'Rode Zellernoot' C 10 L
Kč860.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260541 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km150 |
Cotinus cogg. 'Royal Purple' C 2,5 L
Kč125.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811243056 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Cotoneaster 'Coral Beauty' C 1 L
Kč26.00
| Container | C 1 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811047470 |
| Na Podl. | 50 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Cotoneaster 'Eichholz' C 1 L
Kč26.00
| Container | C 1 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811002868 |
| Na Podl. | 50 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Cotoneaster dammeri 'Major' C 1 L
Kč26.00
| Container | C 1 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811080729 |
| Na Podl. | 50 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Cotoneaster dammeri 'Skogholm' C 1 L
Kč26.00
| Container | C 1 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811136815 |
| Na Podl. | 50 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Cotoneaster dammeri C 1 L
Kč26.00
| Container | C 1 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811021555 |
| Na Podl. | 50 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Cotoneaster micr. 'Queen of Carpet' C 1 L
Kč26.00
| Container | C 1 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811002936 |
| Na Podl. | 50 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Cotoneaster micr. 'Streib's Findling' C 1 L
Kč26.00
| Container | C 1 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811047487 |
| Na Podl. | 50 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Cryptomeria jap. 'Vilmoriniana' C 2 L
Kč62.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811261937 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Deutzia 'Raspberry Sundae'® C 1,4 L
Kč65.00
| Container | C 1,4 L |
| Min. order | 8 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811206488 |
| Na Podl. | 40 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Deutzia kalmiiflora C 1,4 L
Kč38.00
| Container | C 1,4 L |
| Min. order | 8 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811262750 |
| Na Podl. | 40 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Deutzia x Strawberry Fields C 1,4 L
Kč38.00
| Container | C 1,4 L |
| Min. order | 8 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811101905 |
| Na Podl. | 40 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Elaeagnus ebb. 'Compacta' C 10 L
Kč697.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260268 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size | km90 |
Enkianthus camp. 'Prettycoat' C 2,5 L
Kč110.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811263085 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Enkianthus camp. 'Red Bells' C 2 L
Kč89.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 100 |
| EAN | 8592811262286 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |