Calamagrostis acut. 'Karl Foerster' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 100 |
| EAN | 8592811137157 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Calamagrostis acut. 'Overdam' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811137164 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Callicarpa bodinieri 'Profusion' C 2,5 L
Kč89.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811144827 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 030-040 |
Callicarpa dichotoma 'Issai' C 2,5 L
Kč89.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811242844 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 030-040 |
Callicarpa japonica 'Leucocarpa' C 2,5 L
Kč89.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811156059 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Caragana arborescens 'Pendula' C 10 L
Kč755.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811250917 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Carex buchananii C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811242707 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Carex mor. 'Variegata' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811110778 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Carex testacea 'Prairie Fire' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811172776 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Caryopteris cland. 'Heavenly Blue' C 2,5 L
Kč77.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811002158 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 030-040 |
Caryopteris cland. 'Kew Blue' C 2,5 L
Kč77.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811108584 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 030-040 |
Ceanothus pallidus 'Marie Simon' C 2,5 L
Kč89.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811155915 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Cedrus atlantica 'Glauca' C 10 L
Kč560.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811126106 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size |
Chaenomeles 'Cido'® C 2,5 L
Kč85.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811074803 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 030-040 |
Chaenomeles sup. 'Pink Trail' C 2,5 L
Kč77.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811072861 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 030-040 |
Chaenomeles sup. 'Red Trail' C 2,5 L
Kč77.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811137317 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 030-040 |
Chaenomeles sup. 'Salmon Horizon' C 2,5 L
Kč75.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811137300 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 030-040 |
Chamaecyparis l. 'Columnaris' C 2,5 L
Kč65.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811154697 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 040-060 |
Chamaecyparis l. 'Ilona' C 2 L
Kč62.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811242653 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Chamaecyparis l. 'Ivonne' C 2,5 L
Kč72.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811262033 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Chamaecyparis l. 'Minima Glauca' C 2 L
Kč68.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811011761 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Chamaecyparis obt. 'Aurora' C 2 L
Kč68.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811157759 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Chamaecyparis obt. 'Draht' C 2,5 L
Kč72.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 100 |
| EAN | 8592811262002 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Chamaecyparis obt. 'Kamarachiba' C 2 L
Kč68.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811072908 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Chamaecyparis obt. 'Nana Gracilis' C 2 L
Kč68.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811004756 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Chamaecyparis pis. 'Filifera Aurea' C 2 L
Kč62.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811100267 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Clethra alnifolia 'Hummingbird' C 2,5 L
Kč89.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811262415 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Cornus alba 'Elegantissima' C 2,5 L
Kč77.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811261340 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Cornus alba 'Miracle' C 10 L
Kč720.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811250931 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Cornus alba 'Sibirica' C 2,5 L
Kč77.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 100 |
| EAN | 8592811262736 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 030-040 |
Corylus avellana 'Lange Spaanse' C 10 L
Kč860.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260251 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km150 |
Corylus avellana 'Rode Zellernoot' C 10 L
Kč860.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260541 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km150 |
Cotinus cogg. 'Royal Purple' C 2,5 L
Kč125.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811243056 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Cryptomeria jap. 'Vilmorinian Gold' C 2 L
Kč62.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811045674 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 015-020 |
Cryptomeria jap. 'Vilmoriniana' C 2 L
Kč62.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811261937 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Cupressocyparis l. '2001' C 10 L
Kč400.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811213820 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size |
Cupressocyparis l. '2001' C 2,5 L
Kč63.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811170499 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 040-060 |
Cupressocyparis leylandii C 2,5 L
Kč63.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811154406 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 040-060 |
Cupressus semperv. 'Totem' C 2 L
Kč126.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811154949 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 040-060 |
Deschampsia cesp. 'Bronzeschleier' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811235860 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Deschampsia cesp. 'Goldschleier' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811224826 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Elaeagnus ebb. 'Compacta' C 10 L
Kč697.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260268 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size | km90 |
Enkianthus camp. 'Prettycoat' C 2,5 L
Kč110.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811263085 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Enkianthus camp. 'Red Bells' C 2 L
Kč89.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 100 |
| EAN | 8592811262286 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Euonymus fort. 'Canadale Gold' C 10 L
Kč767.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260275 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Exochorda rac. 'Blushing Pearl'® C 2,5 L
Kč137.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811243025 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 040-060 |
Fagus sylv. 'Asterix' C 10 L
Kč1,487.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260282 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Fagus sylv. 'Purpurea Pendula' C 10 L
Kč1,418.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260299 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Festuca glauca 'Elijah Blue' C 2 L
Kč55.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811172769 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size |
Ficus carica 'Little Miss Figgy'® C 2 L
Kč125.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811228213 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |