Acer palm. 'Atropurpureum' C 10 L
Kč960.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811214865 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size | 080-100 |
Acer palm. 'Bloodgood' C 18 L
Kč1,600.00
| Container | C 18 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811043342 |
| Na Podl. | 6 |
| Spec. | |
| Size | 100-125 |
Acer palm. 'Skeeter's Broom' C 18 L
Kč1,600.00
| Container | C 18 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811064385 |
| Na Podl. | 6 |
| Spec. | |
| Size | 125-150 |
Berberis thunb. 'Atropurpurea Nana' C 2 L
Kč73.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811104906 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 030-040 |
Berberis thunb. 'Bagatelle' C 2 L
Kč73.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811021265 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Berberis thunb. 'Concorde' C 2 L
Kč73.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 100 |
| EAN | 8592811085595 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Berberis thunb. 'Coral'® C 2 L
Kč95.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811182768 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Berberis thunb. 'Florence'® C 2 L
Kč95.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811192569 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Berberis thunb. 'Golden Horizon'® C 2 L
Kč95.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811110686 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Berberis thunb. 'Kobold' C 2 L
Kč73.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811001298 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Berberis thunb. 'Lutin Rouge'® C 2 L
Kč95.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811131919 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Berberis thunb. 'Ruby Star'® C 2 L
Kč95.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811215305 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Berberis thunb. 'Sensation' C 2 L
Kč73.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811131926 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Berberis thunb. 'Summer Chocolate'® C 2 L
Kč95.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811192590 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Berberis thunb. 'Summer Sunset'® C 2 L
Kč95.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811156493 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Buxus sempervirens C 2 L
Kč59.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811018456 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Caragana arborescens 'Pendula' C 10 L
Kč755.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811250917 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Carpinus betulus 'Fastigiata' C 18 L
Kč1,400.00
| Container | C 18 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811190947 |
| Na Podl. | 6 |
| Spec. | zavětven |
| Size | 150-175 |
Cornus alba 'Miracle' C 10 L
Kč720.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811250931 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Enkianthus camp. 'Red Bells' C 2 L
Kč89.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 100 |
| EAN | 8592811262286 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Gardenia jasmin. 'Pinwheel'® C 2 L
Kč108.00
| Container | C 2 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811228404 |
| Na Podl. | 30 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Hibiscus syr. 'Flower Tower Purple'® C 10 L
Kč1,046.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811241175 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size | 125-150 |
Hibiscus syr. 'Flower Tower White' C 10 L
Kč1,092.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260329 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size | 125-150 |
Hibiscus syr. 'French Cabaret Pastel'® C 10 L
Kč767.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811250948 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Hibiscus syr. 'French Cabaret Purple'® C 10 L
Kč767.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811250955 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Hydrangea paniculata C 10 L
Kč480.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811246811 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size |
Ilex aquif. 'Variegatum' C 18 L
Kč1,800.00
| Container | C 18 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811042741 |
| Na Podl. | 6 |
| Spec. | |
| Size | km90 |
Liquidambar styr. 'Gum Ball' C 18 L
Kč1,400.00
| Container | C 18 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811258418 |
| Na Podl. | 6 |
| Spec. | |
| Size | km90 |
Magnolia 'Susan' C 18 L
Kč1,800.00
| Container | C 18 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811126472 |
| Na Podl. | 6 |
| Spec. | |
| Size | km90 |
Magnolia soulangeana C 10 L
Kč848.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811250825 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size | km120 |
Magnolia soulangeana C 18 L
Kč1,800.00
| Container | C 18 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811126441 |
| Na Podl. | 6 |
| Spec. | |
| Size | km90 |
Magnolia stellata C 18 L
Kč1,800.00
| Container | C 18 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811126458 |
| Na Podl. | 6 |
| Spec. | |
| Size | km90 |
Morus alba 'Pendula' C 10 L
Kč1,371.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811251006 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | km200 |
| Size | 006-008 |
Nandina domestica C 10 L
Kč400.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811258500 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size |
Photinia fraseri 'Red Robin' C 18 L
Kč1,200.00
| Container | C 18 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811169448 |
| Na Podl. | 6 |
| Spec. | |
| Size | km90 |
Physocarpus opulifolius 'Diable d'Or'® C 10 L
Kč674.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260459 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Prunus fruticosa 'Globosa' C 10 L
Kč767.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811251044 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size | km120 |
Prunus serr. 'Kiku-shidare-zakura' C 10 L
Kč604.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260466 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | |
| Size | km120 |
Sorbus 'Pink Veil' C 10 L
Kč744.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260480 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |
Syringa vulg. 'And. an Ludwig Späth.' C 10 L
Kč755.00
| Container | C 10 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811260503 |
| Na Podl. | 10 |
| Spec. | 2-letá |
| Size | km120 |