Calocephalus brownii 'Whimsy Silver' P 10,5
Kč30.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811262460 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size |
Cedrus deodara 'Aurea' C 70 L
Kč3,200.00
| Container | C 70 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811169509 |
| Na Podl. | 0 |
| Spec. | |
| Size | 200-250 |
Chamaecyparis l. 'Columnaris' C 2,5 L
Kč65.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811154697 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 040-060 |
Chamaecyparis l. 'Ivonne' C 2,5 L
Kč72.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811262033 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Chamaecyparis obt. 'Draht' C 2,5 L
Kč72.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 100 |
| EAN | 8592811262002 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Cupressocyparis l. '2001' C 2,5 L
Kč63.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811170499 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 040-060 |
Cupressocyparis leylandii C 2,5 L
Kč63.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811154406 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 040-060 |
Daboecia cant. 'Alberta White' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811011495 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Daboecia cant. 'Andrea' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811021685 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Daboecia cant. 'Ramona' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811261357 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Daboecia cant. 'Rieke' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811101646 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Daboecia cant. 'Vanessa' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811003155 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Empetrum nigrum 'Bernstein' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811021708 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Erica australis P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811262484 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Erica darl. 'Mont Blanc' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811262590 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Erica darl. 'Pink Harmony' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811129664 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Erica darl. 'Torero' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811262491 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Hebe 'Green Globe' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811004275 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Hebe 'McKean' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811208147 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Hebe 'Summer Blue' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811074704 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Hebe od. 'New Zeland Gold' P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 500 |
| EAN | 8592811021975 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Hebe tricolor P 10,5
Kč25.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811022019 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size | 010-015 |
Juniperus chin. 'Stricta' C 2,5 L
Kč68.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811261982 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Ledum groenlandicum 'Helma' C 2,5 L
Kč95.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811262293 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Picea glauca 'Conica' C 2,5 L
Kč62.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811261968 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Picea glauca 'J.W.Daisy's White' C 2,5 L
Kč68.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811261999 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Pinus nigra austriaca Co
Kč11,200.00
| Container | Co |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811258661 |
| Na Podl. | 0 |
| Spec. | |
| Size | 020-025 |
Podocarpus lawr. 'Blue Gem' C 2,5 L
Kč78.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811262057 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Syringa vulg. 'General Pershing' C 2,5 L
Kč95.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811261531 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 030-040 |
Taxus baccata C 2,5 L
Kč62.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 50 |
| EAN | 8592811261944 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Taxus media 'Densiformis' C 2,5 L
Kč68.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811261951 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Taxus media 'Hicksii' C 2,5 L
Kč68.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811261975 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Thuja occ. 'Danica' C 2,5 L
Kč62.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | < 100 |
| EAN | 8592811262026 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 015-020 |
Thuja occ. 'Mirjam'® C 2,5 L
Kč78.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811262019 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 015-020 |
Thuja orient. 'Aurea Nana' C 2,5 L
Kč68.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811262217 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Thuja orient. 'Pyramidalis Aurea' C 2,5 L
Kč68.00
| Container | C 2,5 L |
| Min. order | 1 |
| In Stock | > 100 |
| EAN | 8592811262040 |
| Na Podl. | 24 |
| Spec. | |
| Size | 020-030 |
Vaccinium vitis-idaea P 10,5
Kč28.00
| Container | P 10,5 |
| Min. order | 15 |
| In Stock | > 1000 |
| EAN | 8592811263030 |
| Na Podl. | 60 |
| Spec. | |
| Size |